Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 18.08.2017 в 15:59 и выбрал победителей: ООО "Текса" – (Участник 1) (Харитонова Е.А.) с заявкой от 13.04.2017 16:42 и ценой 3 479 200,00 руб. (цена с НДС) по позиции № 12ООО "ТриМед" – (Участник 7) (Нагаев В.Х.) с заявкой от 21.04.2017 10:43 и ценой 6 113 019,00 руб. (цена с НДС) по позиции № 8ООО "ПФ ОПТИМУМ" – (Участник 4) (Большакова Т.С.) с заявкой от 20.04.2017 21:52 и ценой 33 775 396,41 руб. (цена с НДС) по позиции № 13ФГУП В/О "Академинторг" – (Участник 8) (Краснов И.В.) с заявкой от 21.04.2017 12:38 и ценой 32 932 566,00 руб. (цена с НДС) по позициям №№ 2, 6, 5, 11ООО "АСТРОН-С-ГРУПП" – (Участник 9) (Житников А.В.) с заявкой от 21.04.2017 16:42 и ценой 47 406 380,00 руб. (цена с НДС) по позициям №№ 9, 3, 4, 10Отклонил все заявки по позициям №№ 1, 7Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
Цена / заявка | Организация / Дата  |
9 160 045,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 1 Подписано ЭП | ООО "ПР-ЛАБ" (Участник 5) Андреев В.Г. 21.04.2017 18:15:43 |
47 406 380,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 3, 4, 7, 9, 10 Подписано ЭП | ООО "АСТРОН-С-ГРУПП" (Участник 9) Житников А.В. 21.04.2017 16:42:36 |
32 932 566,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 1, 2, 5-7, 11 Подписано ЭП | ФГУП В/О "Академинторг" (Участник 8) Краснов И.В. 21.04.2017 12:38:45 |
6 113 019,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 8 Подписано ЭП | ООО "ТриМед" (Участник 7) Нагаев В.Х. 21.04.2017 10:43:22 |
33 775 396,41 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 6, 9, 13 Подписано ЭП | ООО "ПФ ОПТИМУМ" (Участник 4) Большакова Т.С. 20.04.2017 21:52:39 |
165 300,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Альтернативная заявка № 3 Предложение по позициям №№ 8 Подписано ЭП | ООО "Текса" (Участник 1) Харитонова Е.А. 20.04.2017 16:48:54 |
3 350 000,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 13 Подписано ЭП | АО "ЛОиП" (Участник 6) Кривицкий И.В. 20.04.2017 16:06:13 |
157 902,75 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Альтернативная заявка № 2 Предложение по позициям №№ 2 Подписано ЭП | ООО "Текса" (Участник 1) Харитонова Е.А. 20.04.2017 15:36:03 |
3 695 160,26 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 13 Подписано ЭП | ООО"КВАНТ - 2000" (Участник 3) Ким П.В. 19.04.2017 12:30:31 |
3 479 200,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Альтернативная заявка № 1 Предложение по позициям №№ 12 Подписано ЭП | ООО "Текса" (Участник 1) Харитонова Е.А. 14.04.2017 13:02:50 |
8 153 421,75 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 8 Подписано ЭП | ООО "ЦКТ" (Участник 2) Шейнкер П.Л. 14.04.2017 12:10:57 |
3 479 200,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 12 Подписано ЭП | ООО "Текса" (Участник 1) Харитонова Е.А. 13.04.2017 16:42:35 |
Всего заявок: 12. Подробнее >> |