Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 19.12.2018 в 16:49 и выбрал победителей: - ООО "ФОТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" – (Участник 2) (Ходыко А.Ю.) с заявкой от 24.09.2018 14:02 и ценой 2 308 434,00 руб. (цена с НДС)
по позиции № 5 - ООО "ФОТОКОР" – (Участник 3) (Юдин Д.) с заявкой от 25.09.2018 16:21 и ценой 2 450 000,00 руб. (цена с НДС)
по позиции № 4 - ИП Уголев С. Д. – (Участник 4) (Уголев С.Д.) с заявкой от 26.09.2018 14:07 и ценой 1 500 000,00 руб. (НДС не облагается)
по позиции № 7 - ООО "Аналит Продактс" – (Участник 5) (Краева Г.И.) с заявкой от 26.09.2018 14:11 и ценой 6 949 996,45 руб. (цена с НДС)
по позициям №№ 1, 2 - ООО "ЭНЕРГОЛАБ" – (Участник 9) (Степанцов Д.В.) с заявкой от 27.09.2018 11:42 и ценой 8 539 284,11 руб. (цена с НДС)
по позиции № 3
Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
Цена / заявка | Организация / Дата  |
8 539 284,11 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 1, 3 Подписано ЭП | ООО "ЭНЕРГОЛАБ" (Участник 9) Степанцов Д.В. 27.09.2018 11:42:03 |
5 779 320,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 7 Подписано ЭП | ООО "СМТТЕХ" (Участник 8) Гордеев В.Ю. 27.09.2018 10:33:21 |
21 606 624,82 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 2, 3 Подписано ЭП | АО "ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ" (Участник 7) Пенни Ю.М. 26.09.2018 16:20:39 |
2 900 000,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 7 Подписано ЭП | ОАО АБАИР (Участник 6) Иванков В.П. 26.09.2018 14:26:30 |
6 949 996,45 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 1, 2 Подписано ЭП | ООО "Аналит Продактс" (Участник 5) Краева Г.И. 26.09.2018 14:11:55 |
1 500 000,00 руб. (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 7 Подписано ЭП | ИП Уголев С. Д. (Участник 4) Уголев С.Д. 26.09.2018 14:07:35 |
2 450 000,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 4 Подписано ЭП | ООО "ФОТОКОР" (Участник 3) Юдин Д. 25.09.2018 16:21:05 |
2 308 434,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 5 Подписано ЭП | ООО "ФОТОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (Участник 2) Ходыко А.Ю. 24.09.2018 14:02:01 |
435 000,00 руб. (сумма с НДС, НДС: 18%) Предложение по позициям №№ 6 Подписано ЭП | ООО "АТЕКО-ТМ" (Участник 1) Болтенков А.Р. 13.09.2018 16:21:50 |
Всего заявок: 9. Подробнее >> |